Desa Tarai Bangun

Kec. Tambang
Kab. Kampar - Riau

Info
DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I TARAI BANGUN , Ketua HAMUNAR 4586 16933 8606 8327
1 RW 001 , Ketua SUNASRI 1393 4988 2548 2440
1 RT 001 , Ketua CASWITA 496 1621 839 782
2 RT 002 51 196 109 87
3 RT 003 79 307 159 148
4 RT 004 126 493 248 245
5 RT 005 , Ketua MUSLIM SIRIN 183 626 305 321
6 RT 006 , Ketua SYAIFUL MISGIONO 102 406 215 191
7 RT 007 , Ketua YUSPIYONO 105 373 181 192
8 RT 008 , Ketua TINUZ GUTAMA 251 965 491 474
2 RW 002 1198 4327 2225 2102
1 RT 011 0 0 0 0
2 RT 012 0 0 0 0
3 RT 009 , Ketua ISKANDAR 113 435 227 208
4 RT 008 , Ketua YATARULLAH 62 246 127 119
5 RT 007 94 358 193 165
6 RT 006 , Ketua SAHAT PURBA 27 116 65 51
7 RT 005 , Ketua ADRIANTO 231 800 406 394
8 RT 004 , Ketua SUMARTONO 99 389 200 189
9 RT 003 , Ketua M SABRI 140 417 205 212
10 RT 002 , Ketua ABDUL TANWIR 102 384 197 187
11 RT 001 , Ketua MARDIYAS 204 752 387 365
12 RT 010 , Ketua YASRI 126 430 218 212
3 RW 003 , Ketua SYAMSUAR 552 2252 1145 1107
1 RT 001 , Ketua ZULKARNAINI 126 486 259 227
2 RT 002 , Ketua AKHIR ALI 92 352 178 174
3 RT 003 106 447 215 232
4 RT 004 , Ketua JONENDRI 118 498 244 254
5 RT 005 , Ketua MASRIL 110 469 249 220
4 RW 004 , Ketua SUARDI 515 1934 960 974
1 RT 001 , Ketua TENGKU MANSUR 140 611 305 306
2 RT 002 , Ketua YASRI 280 987 482 505
3 RT 003 95 336 173 163
5 RW 005 , Ketua SADIN BAHARUN 928 3432 1728 1704
1 RT 001 , Ketua SUTINO MARGO 401 1428 722 706
2 RT 002 , Ketua DASRIZAL 104 429 219 210
3 RT 003 51 194 91 103
4 RT 004 , Ketua MARLIUS 52 204 112 92
5 RT 005 , Ketua ABDUSSALAM 162 612 296 316
6 RT 006 158 565 288 277
2 Dusun II TARAB MANDIRI , Ketua YOVI 1529 5955 3018 2937
1 RW 006 , Ketua NUR IKHLAS 620 2414 1208 1206
1 RT 001 , Ketua ANASRIL 129 463 246 217
2 RT 002 , Ketua YUDI YUWONO 175 677 346 331
3 RT 003 , Ketua SOFWAN HADI 130 538 263 275
4 RT 004 , Ketua MUHAMMAD MUKSIN 134 547 264 283
5 RT 005 , Ketua BURHAN MARBUN 52 189 89 100
2 RW 007 , Ketua AGUS NARDI 613 2374 1229 1145
1 RT 001 , Ketua RASMAN 124 459 229 230
2 RT 002 , Ketua RIBUT SUWITO 115 465 224 241
3 RT 003 , Ketua MUHAMMAD RAMADHAN NAINGGOLAN 240 940 521 419
4 RT 004 , Ketua BAMBANG HERMANTO 134 510 255 255
3 RW 008 , Ketua KARSONO 296 1167 581 586
1 RT 001 , Ketua ARIZAL 113 460 220 240
2 RT 002 , Ketua MARTODI 115 455 232 223
3 RT 003 , Ketua SYAFRINALDI 68 252 129 123
3 Dusun III TARAB MAKMUR 686 2529 1255 1274
1 RW 009 , Ketua KHAIRUL AZMI 250 911 459 452
1 RT 001 , Ketua MUHAMMAD TAHER 168 570 290 280
2 RT 002 , Ketua EKO HARYANTO 37 136 69 67
3 RT 003 , Ketua MISDI 45 205 100 105
2 RW 010 , Ketua MUHAMMAD IHSAN 436 1618 796 822
1 RT 001 , Ketua FIRMAN 213 753 354 399
2 RT 002 , Ketua SUNARTO 48 188 93 95
3 RT 003 , Ketua DALAS 87 366 196 170
4 RT 004 88 311 153 158
4 Dusun IV TARAB MULIA , Ketua AZRI NALDI 3777 13982 7070 6912
1 RW 011 , Ketua ALI IMRON 1022 3705 1869 1836
1 RT 001 , Ketua DIWAN SETIAWAN 283 1050 537 513
2 RT 002 , Ketua SUHARYONO 152 480 236 244
3 RT 003 , Ketua AHMAD SETIAWAN 207 706 343 363
4 RT 004 , Ketua BUSTAMI ARIFIN 148 560 290 270
5 RT 005 , Ketua EMRIZAL 184 718 367 351
6 RT 006 , Ketua ANDRI NOVIDON 48 191 96 95
2 RW 012 , Ketua DASRIZAL HARDI 829 3083 1570 1513
1 RT 001 , Ketua SUNARYO 193 722 374 348
2 RT 002 , Ketua MANSYURIADI 96 418 200 218
3 RT 003 , Ketua SAWIRMAN 169 653 349 304
4 RT 004 85 304 158 146
5 RT 005 , Ketua JUMEDI 60 228 116 112
6 RT 006 , Ketua JULIWAN 108 369 180 189
7 RT 007 , Ketua ABI WAHYU 118 389 193 196
3 RW 013 , Ketua BAHARUDDIN 512 2017 992 1025
1 RT 001 , Ketua KHAIRUMAN ISMAIL 95 342 181 161
2 RT 002 , Ketua ZULKIFLI 126 535 263 272
3 RT 003 , Ketua YUSRIZAL 45 195 97 98
4 RT 004 , Ketua EKA ABRIANTO 177 663 324 339
5 RT 005 , Ketua BUSTAMAN 69 282 127 155
4 RW 014 , Ketua HASRI YADI 1414 5177 2639 2538
1 RT 001 , Ketua HENDRIZAL ALI 529 1869 955 914
2 RT 002 , Ketua SUNARYO 146 585 284 301
3 RT 003 , Ketua SYAFRUDIN 193 721 370 351
4 RT 004 , Ketua AGUS ERVAN SUGIHARTO 90 314 170 144
5 RT 005 , Ketua WISKING SUDARSONO 107 403 208 195
6 RT 006 , Ketua SYAPRI S 126 431 214 217
7 RT 007 , Ketua YUPIDUS 132 529 279 250
8 RT 008 , Ketua HELMI HALMAHERA 91 325 159 166
TOTAL 10578 39399 19949 19450

Aparatur Desa

KEPALA DESA

ANDRA MAISTAR, S.Sos

BASRI

BASRI

KASI PEMERINTAHAN

MUHIBAH

MUHIBAH

KASI KESEJAHTERAAN

RATNAWATI, S.Kom

RATNAWATI, S.Kom

KASI PELAYANAN

EDI YANTO

EDI YANTO

KAUR PERENCANAAN

MAULINDA

MAULINDA

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

HAMUNAR

HAMUNAR

KEPALA DUSUN I

NOFRI

NOFRI

KAUR KEUANGAN

YOVI

YOVI

KEPALA DUSUN II

SYAFRI M

SYAFRI M

KEPALA DUSUN III

AZRINALDI, S.Sos

AZRINALDI, S.Sos

KEPALA DUSUN IV

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Tarai Bangun

Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:0.434325946129093
Longitude:101.37088823325031

Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar - Riau

Buka Peta

Wilayah Desa