Kec. Tambang
Kab. Kampar - Riau
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.878.442.589,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.945.336.719,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -106.894.130,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 12.529.890,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.545.436.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 234.301.260,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 909.175.439,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 177.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.274.617.919,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 913.240.700,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 152.642.600,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 442.835.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 162.000.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | 0.434325946129093 |
Longitude | : | 101.37088823325031 |
Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar - Riau